QL型手电两用直连螺杆式启闭机
点击数:46722015-10-28 16:11:58 来源: 翻板闸门_铸铁镶铜闸门_清污机_液压钢坝-新河县水星水工机械厂
用途:适用于水利、电力、市政建设水产养殖及农田水利建设工程。
特点:自锁性能好,可使闸门停留在任何位置。具有手手动和电动两种功能,配有1个摇把。根据用户要求,可配电子高度计,可现场及远程集中控制,常规产品配上下行程限位器。
QL手电两用系列直连螺杆启闭机性能参数及外型尺寸
参数 | 启门力KN | 闭门力KN | 启门高度m | 启门速度mm/min | 螺 杆 | 配套电机 | 基 本 参 数 | 地脚螺栓 | ||||||||||||||
型号 | 全长 | 扣长 | 直径 | 型号 | 功率 | L | L2 | L3 | L4 | h | h1 | R | D | H | H1 | b | d | |||||
m | m | mm | ||||||||||||||||||||
QL-3T | 30 | 15 | 2 | 454 | 2.5 | 2 | 45 | Y90L-6 | 1.1 | 560 | 270 | 320 | 220 | 560 | 475 | 200 | Φ250 | 40 | 120 | 36 | 23 | 4-M14×200 |
QL-5T | 50 | 25 | 3 | 435 | 3.5 | 3 | 50 | Y100L1-6 | 1.5 | 650 | 330 | 410 | 250 | 650 | 556 | 200 | Φ300 | 45 | 120 | 42 | 25 | 4-M16×300 |
QL-8T | 80 | 40 | 3.5 | 218 | 4 | 3.5 | 65 | Y100L2-6 | 2.2 | 700 | 400 | 500 | 300 | 690 | 152 | 260 | Φ410 | 60 | 120 | 63 | 35 | 4-M18×400 |
QL-10T | 100 | 50 | 4 | 218 | 4.5 | 4 | 70 | Y100L2-6 | 2.2 | |||||||||||||
QL -12T | 120 | 60 | 4 | 218 | 4.5 | 4 | 75 | Y112M-6 | 2.2 | |||||||||||||
QL -15T | 150 | 75 | 4.5 | 185 | 5 | 4.5 | 80 | Y132S-6 | 3 | 805 | 510 | 540 | 380 | 840 | 155 | 300 | Φ500 | 60 | 120 | 65 | 50 | 4-M20×500 |
QL -20T | 200 | 100 | 5 | 185 | 5.5 | 5 | 85 | Y132S-6 | 3 | 67 |
【责任编辑:】(Top) 返回页面顶端